Classement des boutiques en Fusions & Acquisitions pour 2015 (en valeur)
Rang | Nom | Nb | Valeur (M€) |
---|---|---|---|
1 | Zaoui & Co | 3 | 24.800 |
2 | Sycomore CF | 5 | 7.959 |
3 | PwC CF | 22 | 7.763 |
4 | Messier Paris | 12 | 2.600 |
5 | Lincoln International | 22 | 2.228 |
6 | Financière Cambon | 23 | 1.978 |
7 | Oddo Corporate Finance | 10 | 1.200 |
8 | Yris Corporate Finance | 6 | 1.100 |
9 | Easton CF | 16 | 965 |
10 | Capitalmind | 16 | 657 |
Source : Magazine des Affaires